|
Anlage im Mitsubishi Eclipse |
|
Anlagenbilder |
||
![]()
|
|
![]()
|
|
|
|
|
|
Anlageninfo |
| Radio: | Kenwood KDC - PSW 9531 | |
| Amp´s: | 4 Kanal ESX Vision² VE 800.4 (Frontsystem) | |
| 2x 1 Kanal Kenwood KAC - PS.810D (Bassamps) | ||
| Frontsysteme: | ESX Vision VE 6.2C | |
| 6x Kickbass Hifonics Zeus HZCX 6.2W | ||
| Subwoofer: | 2x Hifonics Goliath GX 2412" | |
| Zubehör: | 2x 2F Cap Zealum | |
| 1x 1F Cap Hifonics XX-Cap 1000D | ||
| externe Spannungsanzeige | ||
| Eigenbau Headcap | ||
| Strom: | 2x 50mm² |
| Der Frequenzgang der Anlage |
![]() |